Supported Statements
The parser uses format-specific rules to read PDF bank statements. This list shows examples of the formats it currently recognises; other accounts at the same bank may use a different statement layout.
If your statement format is not listed, see how to add support for your statements.
Australia
| Bank | Account Type | Example Accounts |
|---|
| Commonwealth Bank | Credit Card | Low Rate MasterCard, Low Fee Mastercard |
| Commonwealth Bank | Debit / Savings | Streamline, Smart Access, GoalSaver, Everyday Offset |
| Commonwealth Bank | Loan | Complete Home Loan |
| Defence Bank | Credit Card | Foundation Credit Card, Low Start Credit Card |
| Defence Bank | Savings | iSaver Intro, Max eSaver |
| Defence Bank | Loan | Personal Loan |
| National Australia Bank | Debit / Savings | Classic Banking |
| Westpac | Debit / Savings | Choice, Life |
| ING | Debit / Savings | Orange Everyday, Savings Maximiser |
Thailand
| Bank | Account Type | Example Accounts |
|---|
| Bangkok Bank | Debit / Savings | Savings Account |
United States
| Bank | Account Type | Example Accounts |
|---|
| American Express | Credit Card | Platinum Card |
| Capital One | Checking / Savings | 360 Checking, 360 Performance Savings |